神龙秘境12月赛季竞速赛排名(12.18) |
以下为截止至12月18日的神龙秘境12月联赛竞速赛排名情况:
角色名 | 层数 | 时间 | 服务器 | 排名 |
╰栖栖栖栖ゝ | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
士土士土士° | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰飗飗飗飗ゝ | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰嚯嚯嚯嚯ゝ | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰蕊蕊蕊蕊ゝ | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
卧一枕海棠风 | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰鸢鸢鸢鸢ゝ | 9 | 1291 | 梦回鹿鼎 | 7 |
士士士土士° | 9 | 1291 | 梦回鹿鼎 | 7 |
╰軒軒軒軒ゝ | 9 | 1291 | 梦回鹿鼎 | 7 |
土土士士土° | 9 | 1291 | 梦回鹿鼎 | 7 |
土土士土土° | 9 | 1454 | 梦回鹿鼎 | 11 |
夜色流岚.ゎ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
*╭唯依ゞ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
夏花ゝ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
56789 | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
桃醉ゝ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
°九月木槿ヾ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 12 |
°珏珏 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°缇缇 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°地帝 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°不语 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°咔咔 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°酒酒 | 9 | 1729 | 再战江湖 | 18 |
°霸霸 | 9 | 2022 | 再战江湖 | 24 |
首席ぃ | 9 | 2069 | 再战江湖 | 25 |
靠谱的未来 | 9 | 2069 | 再战江湖 | 25 |
楓葉。 | 9 | 2069 | 再战江湖 | 25 |
°柔柔 | 9 | 2069 | 再战江湖 | 25 |
°洺洺 | 9 | 2069 | 再战江湖 | 25 |
桫椤っ° | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
沧尔っ° | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
﹏ら丶席城丶 | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
金光闪闪.° | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
ぃ雪べ晴児ゞ | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
小黑帽丶 | 9 | 2113 | 再战江湖 | 30 |
*池饭饭ゞ | 9 | 2156 | 梦回鹿鼎 | 36 |
丿旧城巷ソ | 9 | 2156 | 梦回鹿鼎 | 36 |
许你安然.ゎ | 9 | 2162 | 梦回鹿鼎 | 38 |
★╮魔幻☆ | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
然然然。 | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
ら。猫小哥 | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
*¨盖子╭ | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
ら。捡小妞 | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
*¨街舞╭ | 9 | 2188 | 再战江湖 | 39 |
悠悠 | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
ゑ丶尊少。° | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
一一风荷举、 | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
ら°亡命天涯 | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
′.酷兜兜ゝ | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
╰*戦狼丶 | 9 | 2206 | 再战江湖 | 45 |
沈无邪.や | 9 | 2283 | 再战江湖 | 51 |
夜澜。 | 9 | 2283 | 再战江湖 | 51 |
雪球.ろ | 9 | 2283 | 再战江湖 | 51 |
景云.ろ | 9 | 2283 | 再战江湖 | 51 |
°暖男.や | 9 | 2283 | 再战江湖 | 51 |
一月风彡萧燃 | 9 | 2363 | 再战江湖 | 56 |
ˇ春归秣陵树 | 9 | 2377 | 再战江湖 | 57 |
ˇ离人心上秋 | 9 | 2377 | 再战江湖 | 57 |
北辰天狼 | 9 | 2492 | 再战江湖 | 59 |
°.侵蚀丶 | 9 | 2675 | 再战江湖 | 60 |
九月雪彡蜜児 | 9 | 2675 | 再战江湖 | 60 |
怀旧新区单独榜单:
角色名 | 层数 | 时间 | 服务器 | 排名 |
柒ˇ悠悠 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
柒ˇ晴天 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
柒ˇ沫沫 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
柒ˇ木木 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
柒ˇ梦话 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
柒ˇ阳光 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 1 |
从小就迷人 | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
一袭而何 | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
冷色调。 | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
嗯哼 | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
奢小求╮ | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
打脸吖 | 5 | 1219 | 倾此一生 | 7 |
虞子期。 | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
萌萌将。 | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
李玖哲。 | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
小萌宝。 | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
冯宝宝。 | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
づ荔枝味゜ | 5 | 1274 | 倾此一生 | 13 |
柒ˇ伽玛哥 | 5 | 1302 | 逍遥旧梦 | 19 |
乔一吖 | 5 | 1363 | 倾此一生 | 20 |
从小就懂事 | 5 | 1363 | 倾此一生 | 20 |
╰.墨笙笙. | 5 | 1381 | 倾此一生 | 22 |
嗯呐 | 5 | 1423 | 倾此一生 | 23 |
幺叽 | 5 | 1423 | 倾此一生 | 23 |
米小丶坚强 | 5 | 1473 | 倾此一生 | 25 |
╰°凌萧燃㏑ | 5 | 1542 | 逍遥旧梦 | 26 |
╰*桂魄*╯ | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
╰*貝貝*╯ | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
野狗道人 | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
╰*景慈*╯ | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
黎亓亓.° | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
Tears丶奶嘴 | 5 | 1582 | 倾此一生 | 27 |
柒ˇ彩钻 | 5 | 1622 | 逍遥旧梦 | 33 |
℡﹏右耳年华 | 5 | 1694 | 倾此一生 | 34 |
づ蓝莓味゜ | 5 | 1702 | 倾此一生 | 35 |
°Barbie≈ | 5 | 1702 | 倾此一生 | 35 |
㏑㏒灬独醉 | 5 | 1702 | 倾此一生 | 35 |
╰*涩涩*╯ | 5 | 1703 | 倾此一生 | 38 |
红颜为谁笑╮ | 5 | 1777 | 倾此一生 | 39 |
一群智障。 | 5 | 1819 | 逍遥旧梦 | 40 |
柒ˇ范范欧巴 | 5 | 1819 | 逍遥旧梦 | 40 |
柒ˇ若兮 | 5 | 1859 | 逍遥旧梦 | 42 |
一曲轻歌 | 5 | 1915 | 倾此一生 | 43 |
斑斓碎花裙丶 | 5 | 1951 | 倾此一生 | 44 |
╰つ桑桑。 | 5 | 1988 | 逍遥旧梦 | 45 |
太上 | 5 | 1988 | 逍遥旧梦 | 45 |
柒ˇ浪苏 | 5 | 1988 | 逍遥旧梦 | 45 |
西瓜. | 5 | 1988 | 逍遥旧梦 | 45 |
小半。 | 5 | 2001 | 逍遥旧梦 | 49 |
柒ˇ神话 | 5 | 2024 | 逍遥旧梦 | 50 |
ゝ﹎星辰° | 5 | 2080 | 逍遥旧梦 | 51 |
ゝ﹎夏陌° | 5 | 2080 | 逍遥旧梦 | 52 |
那一枪的温柔 | 5 | 2080 | 逍遥旧梦 | 52 |
槐林、小钢炮 | 5 | 2134 | 逍遥旧梦 | 54 |
呢喃。 | 5 | 2134 | 逍遥旧梦 | 54 |
乡里人 | 5 | 2251 | 倾此一生 | 56 |
℡﹏左耳情画 | 5 | 2251 | 倾此一生 | 56 |
兮兮兮兮 | 5 | 2343 | 逍遥旧梦 | 58 |
买买提 | 5 | 2343 | 逍遥旧梦 | 58 |
づ橙子味゜ | 5 | 2429 | 倾此一生 | 60 |
畅游《鹿鼎记》运营团队
2017-12-20