选择大区
选择服务器
ID 帮会名称 类型 等级 帮会层次 总人数/上限 繁荣度
44 惊动洳淶佛 科技 0 普通帮会 110/400 3000
4 众神龍神军团 工业 3 进阶 568/600 2984
1 歌者、义灵 农业 3 进阶 516/600 2969
58 'ら2o。 军事 2 进阶 250/400 2858
0 南极守护军团 科技 2 进阶 688/700 2747
24 風雲龍翱 工业 1 海选 188/400 2375
13 軒轅閣 科技 2 普通帮会 447/450 2225
65 ‖冰凝城夏‖ 军事 0 普通帮会 9/400 2098
27 契约网游公会 科技 0 普通帮会 81/400 1753
8 散人堂 科技 0 普通帮会 224/400 1698
<<12345...89>>