神龙秘境12月赛季竞速赛排名(12.24) |
以下为截止至12月24日的神龙秘境12月联赛竞速赛排名情况:
角色名 | 层数 | 时间 | 服务器 | 排名 |
╰栖栖栖栖ゝ | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰蕊蕊蕊蕊ゝ | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰鸢鸢鸢鸢ゝ | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰軒軒軒軒ゝ | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
╰飗飗飗飗ゝ | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
士土士土士° | 9 | 842 | 梦回鹿鼎 | 1 |
冷傲° | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
ぃ雪べ晴児ゞ | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
*¨街舞╭ | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
ら。猫小哥 | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
首席ぃ | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
*¨盖子╭ | 9 | 895 | 再战江湖 | 7 |
╰嚯嚯嚯嚯ゝ | 9 | 1001 | 梦回鹿鼎 | 13 |
士士士土士° | 9 | 1001 | 梦回鹿鼎 | 13 |
ら。捡小妞 | 9 | 1039 | 再战江湖 | 15 |
钢铁爱国者 | 9 | 1183 | 再战江湖 | 16 |
青山。 | 9 | 1183 | 再战江湖 | 16 |
°.豆豆ら | 9 | 1183 | 再战江湖 | 16 |
卧一枕海棠风 | 9 | 1227 | 梦回鹿鼎 | 19 |
土土士士土° | 9 | 1291 | 梦回鹿鼎 | 20 |
ˇ离人心上秋 | 9 | 1393 | 再战江湖 | 21 |
﹏ら丶席城丶 | 9 | 1393 | 再战江湖 | 21 |
°缇缇 | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
°Biu | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
°不语 | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
°洺洺 | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
°酒酒 | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
°咔咔 | 9 | 1417 | 再战江湖 | 23 |
土土士土土° | 9 | 1454 | 梦回鹿鼎 | 29 |
土土土土土° | 9 | 1457 | 梦回鹿鼎 | 30 |
ˇ春归秣陵树 | 9 | 1674 | 再战江湖 | 31 |
°地帝 | 9 | 1696 | 再战江湖 | 32 |
°珏珏 | 9 | 1696 | 再战江湖 | 32 |
柒ˇ小东 | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
56789 | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
〆緣灬XXゝ | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
、Oath°苏音 | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
﹎"小情调. | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
﹎"小言情. | 9 | 1705 | 梦回鹿鼎 | 34 |
夜色流岚.ゎ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 40 |
*╭唯依ゞ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 40 |
夏花ゝ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 40 |
桃醉ゝ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 40 |
°九月木槿ヾ | 9 | 1716 | 梦回鹿鼎 | 40 |
金光闪闪.° | 9 | 1943 | 再战江湖 | 45 |
沧尔っ° | 9 | 1943 | 再战江湖 | 45 |
桫椤っ° | 9 | 1943 | 再战江湖 | 45 |
小黑帽丶 | 9 | 1943 | 再战江湖 | 45 |
一一风荷举、 | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
╰*戦狼丶 | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
ら°亡命天涯 | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
ゑ丶尊少。° | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
′.酷兜兜ゝ | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
°西西ら | 9 | 1981 | 再战江湖 | 49 |
天狼 | 9 | 2005 | 梦回鹿鼎 | 55 |
、随风潜入夜 | 9 | 2005 | 梦回鹿鼎 | 55 |
悠悠 | 9 | 2012 | 再战江湖 | 57 |
°霸霸 | 9 | 2022 | 再战江湖 | 58 |
★╮魔幻☆ | 9 | 2024 | 再战江湖 | 59 |
然然然。 | 9 | 2024 | 再战江湖 | 59 |
怀旧新区单独榜单:
角色名 | 层数 | 时间 | 服务器 | 排名 |
嗯哼 | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
奢小求╮ | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
冷色调。 | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
乔一吖 | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
从小就迷人 | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
从小就懂事 | 7 | 3543 | 倾此一生 | 1 |
楚幽儿。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
虞子期。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
嘟嘟将。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
李玖哲。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
萌萌将。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
冯宝宝。 | 6 | 1666 | 倾此一生 | 7 |
柒ˇ悠悠 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
柒ˇ晴天 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
柒ˇ沫沫 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
柒ˇ木木 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
柒ˇ梦话 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
柒ˇ阳光 | 6 | 2500 | 逍遥旧梦 | 13 |
绵绵绵绵绵° | 6 | 2547 | 逍遥旧梦 | 19 |
╰°凌萧燃㏑ | 6 | 2547 | 逍遥旧梦 | 19 |
柒ˇ伽玛哥 | 6 | 2547 | 逍遥旧梦 | 19 |
掏粪男孩儿丶 | 5 | 1085 | 倾此一生 | 22 |
嗯呐 | 5 | 1195 | 倾此一生 | 23 |
一袭而何 | 5 | 1195 | 倾此一生 | 23 |
幺叽 | 5 | 1195 | 倾此一生 | 23 |
打脸吖 | 5 | 1195 | 倾此一生 | 23 |
°白小雪.こ | 5 | 1246 | 倾此一生 | 27 |
忆、青楼 | 5 | 1265 | 倾此一生 | 28 |
尐厷主。 | 5 | 1269 | 倾此一生 | 29 |
°安小生.こ | 5 | 1270 | 倾此一生 | 30 |
づ荔枝味゜ | 5 | 1274 | 倾此一生 | 31 |
柒ˇ神话 | 5 | 1276 | 逍遥旧梦 | 32 |
╰*桂魄*╯ | 5 | 1329 | 倾此一生 | 33 |
Tears丶奶嘴 | 5 | 1329 | 倾此一生 | 33 |
╰*貝貝*╯ | 5 | 1329 | 倾此一生 | 33 |
╰*景慈*╯ | 5 | 1329 | 倾此一生 | 33 |
╰*涩涩*╯ | 5 | 1329 | 倾此一生 | 33 |
╰*执念*╯ | 5 | 1336 | 倾此一生 | 38 |
╰.墨笙笙. | 5 | 1381 | 倾此一生 | 39 |
米小丶坚强 | 5 | 1473 | 倾此一生 | 40 |
╰☆糖メ糖ゞ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
″﹏情书っ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
癮℡㏒㏒ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
╰☆判メ倌ゞ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
╰☆晓メ晓ゞ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
ら.曦晓楊ゝ | 5 | 1536 | 逍遥旧梦 | 41 |
″﹏最红っ | 5 | 1553 | 逍遥旧梦 | 47 |
ら.大老虎ゝ | 5 | 1553 | 逍遥旧梦 | 47 |
〃﹏妖邪っ | 5 | 1553 | 逍遥旧梦 | 47 |
花小殇.ゝ | 5 | 1565 | 逍遥旧梦 | 50 |
柒ˇ彩钻 | 5 | 1565 | 逍遥旧梦 | 50 |
柒ˇ浪苏 | 5 | 1565 | 逍遥旧梦 | 50 |
"林小诺.㏒ | 5 | 1565 | 逍遥旧梦 | 50 |
野狗道人 | 5 | 1582 | 倾此一生 | 54 |
〃﹏果冻っ | 5 | 1596 | 逍遥旧梦 | 55 |
柒ˇ范范欧巴 | 5 | 1630 | 逍遥旧梦 | 56 |
柒ˇ澄澄 | 5 | 1656 | 逍遥旧梦 | 57 |
呢喃。 | 5 | 1656 | 逍遥旧梦 | 57 |
宫保肉丁 | 5 | 1656 | 逍遥旧梦 | 57 |
㏑㏒灬独醉 | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
°Barbie≈ | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
℡﹏左耳情画 | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
℡﹏右耳年华 | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
ら末冬的暖阳 | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
百亿少女梦ゞ | 5 | 1677 | 倾此一生 | 60 |
畅游《鹿鼎记》运营团队
2017-12-26