伙伴技能进化 |
如何进化技能
您可以在以下对应场景,通过击杀对应怪物,即有机会进化对应的伙伴技能(例如:在恩泽雨林击杀剧毒蜘蛛王,即有机会将技能“光波”进化为“炫目光波”)。
注:您可以使用Ctrl+F组合键并输入关键词进行页面快捷搜索,准确定位您想要查找的伙伴技能相关信息。
| 场景 | 怪物坐标 | 怪物名称 | 伙伴技能 | 进化技能 |
|---|---|---|---|---|
| 怀安桥 | 860,578 | 怀安桥-走私者头目 | 聚气 | 高级聚气 |
| 守怒 | 高级守怒 | |||
| 共生 | 高级共生 | |||
| 990,573 | 怀安桥-巨型毒蜂 | 凝气 | 高级凝气 | |
| 锁怒 | 高级锁怒 | |||
| 共存 | 高级共存 | |||
| 494,240 | 怀安桥-夜枭首领 | 高级聚气 | 终极聚气 | |
| 高级守怒 | 终极守怒 | |||
| 高级共生 | 终极共生 | |||
| 360,326 | 怀安桥-偷猎者头目 | 高级凝气 | 终极凝气 | |
| 高级锁怒 | 终极锁怒 | |||
| 高级共存 | 终极共存 | |||
| 恩泽雨林 | 843,82 | 剧毒蜘蛛王 | 蓄命术 | 天罡蓄命术 |
| 地甲护盾 | 冥魔地甲盾 | |||
| 光波 | 炫目光波 | |||
| 440,911 | 软甲怪首领 | 灵动术 | 天罡灵动术 | |
| 炫光护盾 | 冥魔炫光盾 | |||
| 暗云 | 嗜月暗云 | |||
| 1027,935 | 花妖首领 | 御甲术 | 天罡御甲术 | |
| 暗甲护盾 | 冥魔暗甲盾 | |||
| 坏骨 | 高级坏骨 | |||
| 554,226 | 食人花王 | 灵息术 | 天罡灵息术 | |
| 强力打击 | 奋力一击 | |||
| 乱心 | 高级乱心 | |||
| 1073,211 | 变异树妖 | 法魂术 | 天罡法魂术 | |
| 伤狂 | 高级伤狂 | |||
| 断筋 | 高级断筋 | |||
| 179,625 | 绿沼豺狼王 | 力魂术 | 天罡力魂术 | |
| 寒冰 | 北极寒冰 | |||
| 绊足 | 缠身摔绊 | |||
| 844,553 | 沼泽噬魂魔 | 极冰护盾 | 冥魔极冰盾 | |
| 烈焰 | 爆炎烈焰 | |||
| 血加持 | 高级血加持 | |||
| 648,363 | 绿衣水魔头目 | 离火护盾 | 冥魔离火盾 | |
| 电击 | 沉雷电击 | |||
| 气加持 | 高级气加持 | |||
| 497,757 | 守护者头目 | 玄电护盾 | 冥魔玄电盾 | |
| 岩落 | 震地岩落 | |||
| 铠化 | 高级铠化 | |||
| 620,468 | 绿沼巨蜥 | 冰触 | 高级冰触 | |
| 炎触 | 高级炎触 | |||
| 雷触 | 高级雷触 | |||
| 青润原 | 803,163 | 林精兽头目 | 法盾 | 高级法盾 |
| 体加持 | 高级体加持 | |||
| 回击 | 高级回击 | |||
| 1269,639 | 碎木者头目 | 冰晶 | 高级冰晶 | |
| 灵加持 | 高级灵加持 | |||
| 反伤 | 高级反伤 | |||
| 1302,457 | 撕裂者头目 | 炎阳 | 高级炎阳 | |
| 技加持 | 高级技加持 | |||
| 力技 | 高级力技 | |||
| 1054,799 | 招雨兽头目 | 玄电 | 高级玄电 | |
| 敏加持 | 高级敏加持 | |||
| 灵技 | 高级灵技 | |||
| 668,464 | 漫步者头目 | 地煞 | 高级地煞 | |
| 狡猾 | 高级狡猾 | |||
| 筋体 | 高级筋体 | |||
| 1227,720 | 黑斑花妖头目 | 神性 | 高级神性 | |
| 憨厚 | 高级憨厚 | |||
| 猛袭 | 高级猛袭 | |||
| 1219,227 | 黄纹毒蚁王 | 魔性 | 高级魔性 | |
| 祛邪 | 高级祛邪 | |||
| 魂噬 | 高级魂噬 | |||
| 961,1025 | 赤毒蜂王 | 力加持 | 高级力加持 | |
| 嗜气 | 高级嗜气 | |||
| 1060,636 | 河谷猎鸟首领 | 筋加持 | 高级筋加持 | |
| 消怒 | 高级消怒 | |||
| 854,586 | 河谷沙蜥头目 | 岩触 | 高级岩触 | |
| 光触 | 高级光触 | |||
| 暗触 | 高级暗触 | |||
| 琉璃森林 | 477,715 | 雨泽花蝶头目 | 天罡蓄命术 | 冥心蓄命术 |
| 冥魔地甲盾 | 仙缘地甲盾 | |||
| 炫目光波 | 耀魂光波 | |||
| 1023,146 | 暗面树人 | 天罡灵动术 | 冥心灵动术 | |
| 冥魔炫光盾 | 仙缘炫光盾 | |||
| 嗜月暗云 | 无渊暗云 | |||
| 336,368 | 河爪盗匪头目 | 天罡御甲术 | 冥心御甲术 | |
| 冥魔暗甲盾 | 仙缘暗甲盾 | |||
| 高级坏骨 | 终极坏骨 | |||
| 715,688 | 泥爪草药师 | 天罡灵息术 | 冥心灵息术 | |
| 奋力一击 | 搏命一击 | |||
| 高级乱心 | 终极乱心 | |||
| 1120,643 | 雨林豹王 | 天罡法魂术 | 冥心法魂术 | |
| 高级伤狂 | 终极伤狂 | |||
| 高级断筋 | 终极断筋 | |||
| 537,342 | 花纹魔狼王 | 天罡力魂术 | 冥心力魂术 | |
| 北极寒冰 | 傲雪寒冰 | |||
| 缠身摔绊 | 伤筋碎骨 | |||
| 804,980 | 噬药魔鼠王 | 冥魔极冰盾 | 仙缘极冰盾 | |
| 爆炎烈焰 | 噬魂烈焰 | |||
| 高级血加持 | 终极血加持 | |||
| 616,220 | 变异甲虫王 | 冥魔离火盾 | 仙缘离火盾 | |
| 沉雷电击 | 焚雷电击 | |||
| 高级气加持 | 终极气加持 | |||
| 1058,776 | 毒刺花妖王 | 冥魔玄电盾 | 仙缘玄电盾 | |
| 震地岩落 | 撼地落石 | |||
| 高级铠化 | 终极铠化 | |||
| 846,780 | 土羊头目 | 高级冰触 | 终极冰触 | |
| 高级炎触 | 终极炎触 | |||
| 高级雷触 | 终极雷触 | |||
| 混乱沼泽 | 388,368 | 泥沼怪头目 | 高级法盾 | 终极法盾 |
| 高级体加持 | 终极体加持 | |||
| 高级回击 | 终极回击 | |||
| 424,683 | 沼泽毒莽王 | 高级冰晶 | 终极冰晶 | |
| 高级灵加持 | 终极灵加持 | |||
| 高级反伤 | 终极反伤 | |||
| 606,305 | 绿沼杀手头目 | 高级炎阳 | 终极炎阳 | |
| 高级技加持 | 终极技加持 | |||
| 高级力技 | 终极力技 | |||
| 1011,1041 | 蝶妖怪头目 | 高级玄电 | 终极玄电 | |
| 高级敏加持 | 终极敏加持 | |||
| 高级灵技 | 终极灵技 | |||
| 599,797 | 沼泽毒鼠老目 | 高级地煞 | 终极地煞 | |
| 高级狡猾 | 终极狡猾 | |||
| 高级筋体 | 终极筋体 | |||
| 317,982 | 结网毒蜘蛛王 | 高级神性 | 终极神性 | |
| 高级憨厚 | 终极憨厚 | |||
| 高级猛袭 | 终极猛袭 | |||
| 926,249 | 沼泽纺丝蛛王 | 高级魔性 | 终极魔性 | |
| 高级祛邪 | 终极祛邪 | |||
| 高级魂噬 | 终极魂噬 | |||
| 863,568 | 潜伏头目 | 高级力加持 | 终极力加持 | |
| 高级嗜气 | 终极嗜气 | |||
| 509,557 | 阔步者头目 | 高级筋加持 | 终极筋加持 | |
| 高级消怒 | 终极消怒 | |||
| 898,870 | 魔力孔雀王 | 高级岩触 | 终极岩触 | |
| 高级光触 | 终极光触 | |||
| 高级暗触 | 终极暗触 | |||
| 蓝冥 | 281,911 | 符文石巨人 | 回魂术 | 太玄回魂术 |
| 力钧术 | 太玄力钧术 | |||
| 冰箭术 | 冥魔冰箭术 | |||
| 227,734 | 岩石看守队长 | 疾风术 | 太玄疾风术 | |
| 天煞斩 | 迎风天煞斩 | |||
| 吸星术 | 冥魔吸星术 | |||
| 527,713 | 巨型穿山兽 | 厚土术 | 太玄厚土术 | |
| 痕刻 | 高级痕刻 | |||
| 回龙击 | 伏魔回龙击 | |||
| 502,606 | 紫色山妖头目 | 强袭术 | 太玄强袭术 | |
| 冰弹术 | 冥魔冰弹术 | |||
| 泣血蛊 | 噬血蛊 | |||
| 998,940 | 幻化木人头目 | 密法术 | 太玄密法术 | |
| 火球术 | 冥魔火球术 | |||
| 切裂术 | 飞羽切裂术 | |||
| 208,271 | 蓝冥破坏王 | 械斗术 | 太玄械斗术 | |
| 雷电术 | 冥魔雷电术 | |||
| 绝灵术 | 飞羽绝灵术 | |||
| 802,758 | 蓝崖防御者王 | 霸体术 | 太玄霸体术 | |
| 岩石术 | 冥魔岩石术 | |||
| 破甲功 | 混元破甲功 | |||
| 708,1125 | 蓝崖掠夺者王 | 真血术 | 太玄真血术 | |
| 光弹术 | 冥魔光弹术 | |||
| 缚足术 | 飞羽缚足术 | |||
| 824,599 | 峭壁行者头目 | 灵能术 | 太玄灵能术 | |
| 暗噬术 | 冥魔暗噬术 | |||
| 力灵咒 | 两仪力灵咒 | |||
| 376,559 | 荒原巨型秃鹫 | 冰霜御术 | 冰息御术 | |
| 火炎御术 | 流火御术 | |||
| 雷鸣御术 | 天雷御术 | |||
| 雷鼓山 | 503,504 | 尘魔法师头目 | 筋灵咒 | 两仪筋灵咒 |
| 抑志咒 | 伏虎抑志咒 | |||
| 健体 | 强身 | |||
| 674,677 | 唤魔者头目 | 体灵咒 | 两仪体灵咒 | |
| 侦察术 | 冥魔侦察术 | |||
| 风身 | 蹬萍过水 | |||
| 943,959 | 荒野魔仆头目 | 神灵咒 | 两仪神灵咒 | |
| 射杀 | 致命射杀 | |||
| 谙熟 | 高级谙熟 | |||
| 1007,1079 | 游荡者头目 | 技灵咒 | 两仪技灵咒 | |
| 刺杀 | 伏虎刺 | |||
| 混元功 | 百战混元功 | |||
| 1211,823 | 巡影者头目 | 敏灵咒 | 两仪敏灵咒 | |
| 击杀 | 贪狼击 | |||
| 双杀 | 高级双杀 | |||
| 724,514 | 食腐猎鸟首领 | 血盾术 | 地灵血盾术 | |
| 术杀 | 玄杀 | |||
| 天光速破 | 神光速破 | |||
| 656,866 | 精灵鸟王 | 同心术 | 地灵同心术 | |
| 咒杀 | 毒咒杀 | |||
| 玄魔速破 | 冥渊速破 | |||
| 666,393 | 石魔怪首领 | 驱散术 | 地灵驱散术 | |
| 药杀 | 百草杀 | |||
| 1144,487 | 恶灵护卫队长 | 灭灵咒 | 伏虎灭灵咒 | |
| 强筋 | 千金百战 | |||
| 878,822 | 蓝纹虎王 | 岩弹御术 | 地裂御术 | |
| 光芒御术 | 天光御术 | |||
| 暗流御术 | 玄魔御术 | |||
| 零星石原 | 797,338 | 石原强盗首领 | 太玄回魂术 | 战皇回魂术 |
| 太玄力钧术 | 战皇力钧术 | |||
| 冥魔冰箭术 | 仙缘冰箭术 | |||
| 862,439 | 石人头目 | 太玄疾风术 | 战皇疾风术 | |
| 迎风天煞斩 | 北斗天煞斩 | |||
| 冥魔吸星术 | 仙缘吸星术 | |||
| 380,388 | 巨型石人头目 | 太玄厚土术 | 战皇厚土术 | |
| 高级痕刻 | 终极痕刻 | |||
| 伏魔回龙击 | 震元回龙击 | |||
| 380,907 | 山岭行者头目 | 太玄强袭术 | 战皇强袭术 | |
| 冥魔冰弹术 | 仙缘冰弹术 | |||
| 噬血蛊 | 恶血蛊 | |||
| 544,1010 | 咆哮者头目 | 太玄密法术 | 战皇密法术 | |
| 冥魔火球术 | 仙缘火球术 | |||
| 飞羽切裂术 | 凌仙切裂术 | |||
| 354,1110 | 蓝梦山贼头目 | 太玄械斗术 | 战皇械斗术 | |
| 冥魔雷电术 | 仙缘雷电术 | |||
| 飞羽绝灵术 | 凌仙绝灵术 | |||
| 871,1182 | 长臂魔猿头目 | 太玄霸体术 | 战皇霸体术 | |
| 冥魔岩石术 | 仙缘岩石术 | |||
| 混元破甲功 | 破魔破甲功 | |||
| 267,1039 | 泥沼巨人头目 | 太玄真血术 | 战皇真血术 | |
| 冥魔光弹术 | 仙缘光弹术 | |||
| 飞羽缚足术 | 凌仙缚足术 | |||
| 918,784 | 异变石怪头目 | 太玄灵能术 | 战皇灵能术 | |
| 冥魔暗噬术 | 仙缘暗噬术 | |||
| 两仪力灵咒 | 八卦力灵咒 | |||
| 691,511 | 铁齿豪猪头目 | 冰息御术 | 极寒御术 | |
| 流火御术 | 怒炎御术 | |||
| 天雷御术 | 万雷御术 | |||
| 蓝疆地界 | 697,1232 | 敲击者头目 | 两仪筋灵咒 | 八卦筋灵咒 |
| 伏虎抑志咒 | 降龙抑志咒 | |||
| 强身 | 龙象护体 | |||
| 216,456 | 击碎者头目 | 两仪体灵咒 | 八卦体灵咒 | |
| 冥魔侦察术 | 仙缘侦察术 | |||
| 蹬萍过水 | 飞云过海 | |||
| 653,1013 | 流放者头目 | 两仪神灵咒 | 八卦神灵咒 | |
| 致命射杀 | 百步穿杨 | |||
| 高级谙熟 | 终极谙熟 | |||
| 940,777 | 地卜师头目 | 两仪技灵咒 | 八卦技灵咒 | |
| 伏虎刺 | 降龙刺 | |||
| 百战混元功 | 霸王混元功 | |||
| 310,1037 | 投石者头目 | 两仪敏灵咒 | 八卦敏灵咒 | |
| 贪狼击 | 屠龙击 | |||
| 高级双杀 | 终极双杀 | |||
| 968,497 | 邪恶抛石王 | 地灵血盾术 | 天罡血盾术 | |
| 玄杀 | 冥杀 | |||
| 冰息速破 | 极寒速破 | |||
| 212,677 | 掠食地精头目 | 地灵同心术 | 天罡同心术 | |
| 毒咒杀 | 怨咒杀 | |||
| 流火速破 | 怒炎速破 | |||
| 411,950 | 石甲怪兽头目 | 地灵驱散术 | 天罡驱散术 | |
| 百草杀 | 千药杀 | |||
| 天雷速破 | 万雷速破 | |||
| 461,529 | 赤色魔蝎头目 | 伏虎灭灵咒 | 降龙灭灵咒 | |
| 千金百战 | 霸王抗鼎 | |||
| 地裂速破 | 土灵速破 | |||
| 582,788 | 荒原巨蜥头目 | 地裂御术 | 土灵御术 | |
| 天光御术 | 神光御术 | |||
| 玄魔御术 | 冥渊御术 | |||
| 死亡火山 | 454,364 | 狂怒烈焰首领 | 致命 | 强力致命 |
| 吞噬 | 暗域吞噬 | |||
| 雷震 | 怒雷震 | |||
| 522,756 | 岩魔怪头目 | 杀戮 | 高级杀戮 | |
| 气爆 | 焚血气爆 | |||
| 撼地 | 撼山摇 | |||
| 1076,1020 | 噬火者头目 | 神会 | 高级神会 | |
| 医疗 | 高级治疗 | |||
| 慑目 | 神威慑目 | |||
| 758,273 | 火猴精头目 | 免伤 | 高级免伤 | |
| 护主 | 高级护主 | |||
| 火焚 | 淬火焚 | |||
| 662,529 | 死亡守卫头目 | 凝杀 | 冰息 | |
| 化攻法 | 地灵化攻法 | |||
| 隐身术 | 化羽隐身术 | |||
| 970,340 | 火乌鸦首领 | 洞察 | 高级洞察 | |
| 匿迹 | 高级匿迹 | |||
| 怒吼 | 高级怒吼 | |||
| 1270,607 | 火麒魔兽首领 | 沸腾 | 高级沸腾 | |
| 沉沦 | 高级沉沦 | |||
| 疗伤 | 高级疗伤 | |||
| 859,773 | 吞火怪头目 | 关注 | 高级关注 | |
| 神光 | 高级神光 | |||
| 舍身 | 高级舍身 | |||
| 880,514 | 赤焰火精头目 | 惜命 | 高级惜命 | |
| 摄魂 | 高级摄魂 | |||
| 守护 | 高级守护 | |||
| 784,381 | 巨型火纹蜘蛛 | 霜袭 | 高级霜袭 | |
| 炎爆 | 高级炎爆 | |||
| 玄雷 | 高级玄雷 | |||
| 天神禁区 | 470,323 | 欺诈者头目 | 强力致命 | 绝对致命 |
| 淬火焚 | 怒炎焚 | |||
| 焚血气爆 | 狂风气爆 | |||
| 871,238 | 怨怒唤魔首领 | 高级杀戮 | 终极杀戮 | |
| 怒雷震 | 天雷震 | |||
| 高级治疗 | 终极治疗 | |||
| 1041,517 | 吞噬者头目 | 高级神会 | 终极神会 | |
| 撼山摇 | 撼天动 | |||
| 高级护主 | 舍身护主 | |||
| 1016,763 | 黑色魔灵头目 | 高级免伤 | 终极免伤 | |
| 神威慑目 | 天光慑目 | |||
| 地灵化攻法 | 天罡化攻法 | |||
| 821,1006 | 亡灵刀手队长 | 冰息 | 极寒 | |
| 暗域吞噬 | 煞风吞噬 | |||
| 化羽隐身术 | 若岚隐身术 | |||
| 676,953 | 恶幽灵头目 | 高级洞察 | 终极洞察 | |
| 高级沉沦 | 终极沉沦 | |||
| 高级疗伤 | 终极疗伤 | |||
| 388,467 | 地狱勾魔首领 | 高级沸腾 | 终极沸腾 | |
| 高级神光 | 终极神光 | |||
| 高级舍身 | 终极舍身 | |||
| 434,1006 | 镰刀怪首领 | 高级关注 | 终极关注 | |
| 高级摄魂 | 终极摄魂 | |||
| 高级守护 | 终极守护 | |||
| 700,646 | 噬魂亡灵头目 | 高级惜命 | 终极惜命 | |
| 高级怒吼 | 终极怒吼 | |||
| 高级匿迹 | 终极匿迹 | |||
| 883,704 | 赤炼蜈蚣头目 | 高级霜袭 | 终极霜袭 | |
| 高级炎爆 | 终极炎爆 | |||
| 高级玄雷 | 终极玄雷 | |||
| 炎龙王座 | 243,752 | 焚克虫头目 | 定身术 | 混元定身术 |
| 凝冻术 | 飞羽凝冻术 | |||
| 摄魂术 | 飞羽摄魂术 | |||
| 545,205 | 食岩虫头目 | 霜爆 | 高级霜爆 | |
| 祝福 | 护佑祝福 | |||
| 盾守 | 灵守盾 | |||
| 783,555 | 晶石穴居兽头目 | 守心术 | 混元守心术 | |
| 唤醒术 | 凤鸣唤醒术 | |||
| 真言术 | 混元真言术 | |||
| 504,786 | 迷路红龙仔头目 | 缠绕 | 高级缠绕 | |
| 静心 | 高级静心 | |||
| 妖瞳术 | 三眼妖瞳术 | |||
| 死亡山脉 | 796,477 | 炽热元素首领 | 二连击 | 裂杀二连击 |
| 连打 | 散魄连打 | |||
| 双袭 | 高级双袭 | |||
| 366,672 | 红石地灵头目 | 双阎斩 | 百战双阎斩 | |
| 狂热 | 高级狂热 | |||
| 热忱 | 高级热忱 | |||
| 1059,544 | 暴烈石灵头目 | 冰袭 | 高级冰袭 | |
| 炎袭 | 高级炎袭 | |||
| 雷袭 | 高级雷袭 | |||
| 934,696 | 岩浆怒灵头目 | 岩袭 | 高级岩袭 | |
| 光袭 | 高级光袭 | |||
| 暗袭 | 高级暗袭 | |||
| 717,807 | 驱逐者头目 | 火炎速破 | 流火速破 | |
| 雷鸣速破 | 天雷速破 | |||
| 岩弹速破 | 地裂速破 | |||
| 768,962 | 烈焰驱逐王 | 光芒速破 | 天光速破 | |
| 冰霜速破 | 冰息速破 | |||
| 暗流速破 | 玄魔速破 | |||
| 522,1007 | 燃烧仆从头目 | 裂杀二连击 | 疯魔二连击 | |
| 散魄连打 | 双魂锻打 | |||
| 高级双袭 | 终极双袭 | |||
| 1046,830 | 烈焰仆从首领 | 百战双阎斩 | 霸王双阎斩 | |
| 高级狂热 | 终极狂热 | |||
| 高级热忱 | 终极热忱 | |||
| 960,1007 | 炽烈魔焰首领 | 高级冰袭 | 终极冰袭 | |
| 高级炎袭 | 终极炎袭 | |||
| 高级雷袭 | 终极雷袭 | |||
| 578,680 | 魔焰火蜥头目 | 高级岩袭 | 终极岩袭 | |
| 高级光袭 | 终极光袭 | |||
| 高级暗袭 | 终极暗袭 |
玩法资料
- 职业:
- 火枪手|猛将|剑客|药师|贤士|隐者|无名|职业天赋|转职介绍
- 活动:
-
鳌拜藏兵库|百里挑一|金顶乱世|金科演武|科举考试|满汉全席
吴三桂的宝藏|小宝的梦境|吆五喝六|星海祭祀 - 任务:
- 帮会任务|师徒任务|外包任务|特色剧情
- 经济:
- 摆摊系统|玩家商店|携带金钱上限|货币说明|生活技能简介
- 伙伴:
-
珍兽:珍兽图鉴|珍兽称号|珍兽寿命|珍兽技能|珍兽提升|珍兽养成
佣兵:佣兵图鉴|佣兵称号|佣兵寿命|佣兵采矿|佣兵技能|佣兵提升|佣兵养成
尾:尾介绍|尾属性|尾技能|尾玩法|尾养成 - 社交:
-
关系:拜师|知己|结婚|结拜|组队
聊天:聊天频道|好友聊天
社区:社区介绍|社区牧场|别墅庭院|住宅介绍|住宅功能 - 装备:
-
法宝:法宝介绍|法宝转世|法宝分类
套装:英雄令套装|套装合成
装备:资质鉴定|装备属性|装备刻铭|装备强化|装备打孔
护心镜:护心镜介绍|护心镜合成|护心镜精制
其他:乾坤袋介绍|背包制作与扩容|重铸材料炼化|天赋丹炼化|高级鉴定符炼化|药品炼化 - 坐骑:
-
职业坐骑:剑客·黄豹|猛将·雄狮|火枪手·机器鸟|贤士·黄狐|药师·孔雀|隐者·紫羊
普通坐骑:高级白虎|木牛|毛驴|石人 - 信仰:
- 暗信仰|冰信仰|地信仰|电信仰|光信仰|火信仰
- PVP:
- PK系统介绍|PK规则|杀气值


